William Hill League Two 2025-26

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Current form Points Next Match
1 East KilbrideEast Kilbride 36 21 6 9 77 - 46 31 WLWWW 69
2 SpartansSpartans 36 18 10 8 60 - 39 21 WLWDD 64
3 ClydeClyde 36 14 14 8 58 - 41 17 WWWWL 56
4 Forfar AthleticForfar Athletic 36 13 11 12 51 - 47 4 WWWWD 50
5 StranraerStranraer 36 12 11 13 46 - 46 0 DWLDW 47
6 Elgin CityElgin City 36 11 11 14 51 - 55 -4 LLDDL 44
7 Annan AthleticAnnan Athletic 36 10 11 15 47 - 58 -11 LWLLD 41
8 Stirling AlbionStirling Albion 36 9 11 16 46 - 63 -17 LLDDD 38
9 DumbartonDumbarton 36 10 10 16 47 - 61 -14 DWLLL 35
10 Edinburgh CityEdinburgh City 36 10 9 17 45 - 72 -27 LLLLW 24
 
Promotion to League One
 
Qualification for the League One play-offs
 
Qualification for the League Two play-off final